LED Engin
| Varenummer | LZ7-04MU00-0000 | Fabrikant | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 4490 pcs | Datablad | 1.LZ7-04MU00-0000.pdf2.LZ7-04MU00-0000.pdf |
| Bølgelængde | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Synsvinkel | 120° | Termisk modstand af pakken | 1.4°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Leverandør Device Package | SMD |
| Størrelse / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | LuxiGen™ |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 2828 (7070 Metric) |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.044" (1.11mm) | Flux @ Nuværende / Temperatur - Test | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White |
| Detaljeret beskrivelse | LED Lighting Color LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White 2828 (7070 Metric) | Nuværende - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
| Nuværende - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | Farve | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |






