LED Engin
| Varenummer | LZ7-N4MU00-0000 | Fabrikant | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED MULTI CLEAR FLAT 7CH MCPCB | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 3435 pcs | Datablad | 1.LZ7-N4MU00-0000.pdf2.LZ7-N4MU00-0000.pdf |
| Bølgelængde | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet | Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Synsvinkel | 120° | Type | LED Module |
| Temperatur - Test | 25°C | Størrelse / Dimension | 38.30mm L x 31.20mm W |
| Serie | LuxiGen™ | Emballage | - |
| Andre navne | 1537-1147 1537-1147-1 1537-1147-1-ND |
Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | Lysemitterende overflade (LES) | - |
| Objektiv type | Flat | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde | 2.41mm | Flux @ Nuværende / Temperatur - Test | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White |
| Funktioner | - | Detaljeret beskrivelse | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool Rectangle |
| Nuværende - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | Nuværende - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
| Konfiguration | Rectangle | Farve | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6500K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |







