| Varenummer | 25PFV220M8X10.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP POLY HYB 220UF 20% 25V SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 107279 pcs | Datablad | 1.25PFV220M8X10.5.pdf2.25PFV220M8X10.5.pdf |
| Spændingsvurdering | 25V | Type | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Overflade Mount Land Størrelse | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Størrelse / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PFV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 80mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.6A @ 100kHz |
| Vurderinger | AEC-Q200 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - SMD | Andre navne | 25PFV220M10008X10.5 25PFV220M10008X10.5TR 25PFV220M10008X10.5TR-ND 25PFV220M8X10.5TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Blyafstand | - | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm |
| Detaljeret beskrivelse | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | kapacitans | 220µF |
| Applikationer | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 Basisforsendelsesgebyr afhænger af zone og land. |







